skip to content RM-HNSCC
Oral Cavity - TN(M) Staging
| T | N |
| T1 - <=2cm, DOI <=5mm | N1 - single ipsilateral, <=3cm, ENE- |
| T2 - <=2cm, DOI >5mm; >2cm <=4cm, DOI <=10mm | N2a - single ipsilateral and [<=3cm, ENE+] or [>3cm <6cm, ENE-] |
| T3 - >2cm <=4cm, DOI >10mm; >4cm, DOI <=10mm | N2b - multiple ipsilateral, <=6cm, ENE- |
| T4a - >4cm, DOI >10mm; invades adjacent structures only | N2c - bilateral/contralateral, <=6cm, ENE- |
| T4b - invades masticator space, pterygoid plates, skull base, encases internal carotid | N3a - >6cm, ENE- |
| N3b - single ipsilateral >3cm, ENE+; multiple ipsi/contra/bilateral any ENE+; or single contralateral ENE+ |
Connection problem — your last change may not have saved. Tap to dismiss.